
ピースウィンズ・ジャパンは、紛争や災害、貧困などの脅威にさらされている人びとに対して海外国内問わず支援活動を行うNGOです。
特定非営利活動法人(認定NPO)ピースウィンズ・ジャパンTEL:03-5213-4070(平日10時〜19時)

ピースウィンズ・ジャパンは、高塚公認会計士事務所・青木幹雄公認会計事務所による外部監査を受けています。
2012年度決算は、2013年度通常総会(2013年4月17日開催)にて承認されました。
| 経常収入の部 | (円) | 構成比 |
|---|---|---|
| 特定非営利活動に係る事業 | ||
| 会費収入 | 46,460,350 | 2.3% |
| 一般寄付金収入 | 48,316,355 | 2.4% |
| 特定目的寄付金収入 ※1 | 87,475,382 | 4.3% |
| 物品・現物等寄付収入 ※2 | 9,446,489 | 0.5% |
| 政府からの補助金収入 ※2 | 147,714,784 | 7.3% |
| 国際機関からの補助金収入 ※2 | 4,973,793 | 0.2% |
| 民間助成金収入 ※2 | 855,997,742 | 42.5% |
| 業務受託収入 ※2 | 7,045,529 | 0.3% |
| フェアトレード事業収入 | 68,651,491 | 3.4% |
| その他事業収入 ※2 | 4,498,301 | 0.2% |
| その他収入 (保証金返還収入、受取利息、雑収入等) |
8,492,841 | 0.4% |
| 小計 | 1,289,073,057 | |
| その他の事業 | ||
| 収入 | 23,570,813 | 1.2% |
| 当期収入合計 | 1,312,643,870 | |
| 前期からの繰越金 ※3 | 702,656,272 | 35.0% |
| 経常収入の部合計 | 2,015,300,142 | |
| 経常支出の部 | (円) | 構成比 |
|---|---|---|
| 特定非営利活動に係る事業 | ||
| 1 自然災害や複合危機に対する緊急人道支援 | ||
| イラク事業 | 126,195,499 | 6.3% |
| アフガニスタン事業 | 229,229 | 0.0% |
| 南スーダン事業 | 124,507,414 | 6.2% |
| スリランカ事業 | 95,867,812 | 4.8% |
| ハイチ事業 | 63,331,311 | 3.1% |
| ケニア事業 | 102,220,073 | 5.1% |
| ニジェール事業 | 8,731,077 | 0.4% |
| フィリピン事業 | 15,647,145 | 0.8% |
| トルコ事業 | 210,000 | 0.0% |
| タイ事業 | 210,000 | 0.0% |
| レスキュー犬・トレーナー育成事業 | 55,014,609 | 2.7% |
| 東日本大震災事業 | 404,296,217 | 20.1% |
| 事業共通費 | 21,067,268 | 1.0% |
| 2 フェアトレードを含む、自立のための復興・開発支援 | ||
| 東ティモール事業 | 9,665,697 | 0.5% |
| フェアトレード事業 | 94,997,209 | 4.7% |
| モンゴル事業 | 722,697 | 0.0% |
| 地域再生パイロット事業 | 8,439,774 | 0.4% |
| 3 広報並びに募金活動 | 40,907,235 | 2.0% |
| 事業費計 | 1,172,260,266 | |
| 管理費 | 58,187,864 | 2.9% |
| その他支出(固定資産購入支出、助成金返還額など) | 60,882,219 | 3.0% |
| 小計 | 1,291,330,349 | |
| その他の事業 | ||
| 支出 | 28,702,639 | 1.4% |
| 当期支出合計 | 1,320,032,988 | |
| 次期への繰越金 ※3 | 695,267,154 | 34.6% |
| 経常支出の部合計 | 2,015,300,142 | |
| イラク事業 | 2,023,776 |
|---|---|
| モンゴル事業 | 80,100 |
| 東ティモール事業 | 956,631 |
| アフガニスタン事業 | 78,000 |
| ケニア事業 | 164,912 |
| 東日本大震災事業 | 80,147,225 |
| 南スーダン事業 | 1,488,403 |
| スリランカ事業 | 87,896 |
| ハイチ事業 | 89,724 |
| 災害救助犬事業 | 909,240 |
| タイ事業 | 15,000 |
| ニジェール事業 | 27,500 |
| フィリピン事業 | 363,975 |
| シリア難民支援事業 | 1,043,000 |
| 合計 | 87,475,382 |
単位:円
| 特定非営利活動に 係る事業 |
その他の事業 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 580,119,867 | 580,119,867 | |
| 海外現金預金 | 65,122,636 | 65,122,636 | |
| 売掛金 | 2,665,194 | 512,139 | 3,177,333 |
| 商品 | 26,452,836 | 1,743,509 | 28,196,345 |
| 未収入金 | 4,167,302 | 493,538 | 4,660,840 |
| 「その他の事業会計」立替金 | 42,479,323 | 42,479,323 | |
| 立替金 | 2,379,211 | 2,379,211 | |
| 前払金 | 17,457,087 | 17,457,087 | |
| 仮払金 | 50,465,303 | 50,465,303 | |
| 前払費用 | 646,000 | 646,000 | |
| 流動資産計 ※4 | 791,954,759 | 2,749,186 | 752,224,622 |
| 2.固定資産 | |||
| 建物 | 11,444,268 | 11,444,268 | |
| 建物付属設備 | 7,545,249 | 688,591 | 8,233,840 |
| 構築物 | 5,353,910 | 5,353,910 | |
| 車両運搬具 | 19,292,808 | 19,292,808 | |
| 工具器具備品 | 4,451,013 | 4,451,013 | |
| 機械装置 | 674,483 | 674,483 | |
| リース資産 | 10,890,145 | 10,890,145 | |
| 建設仮勘定 | 43,945,977 | 43,945,977 | |
| 電話加入権 | 385,392 | 385,392 | |
| 商標権 | 792,950 | 792,950 | |
| ソフトウェア | 899,028 | 899,028 | |
| 敷金保証金 | 5,339,930 | 5,339,930 | |
| 固定資産合計 | 111,015,153 | 688,591 | 111,703,744 |
| 資産の部合計 ※4 | 902,969,912 | 3,437,777 | 863,928,366 |
| 科目 | 特定非営利活動に 係る事業 |
その他の事業 | 合計 |
|---|---|---|---|
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 10,567,547 | 10,567,547 | |
| 未払法人税等 | 256,900 | 256,900 | |
| 預り金 | 6,733,596 | 6,733,596 | |
| 仮受金 | 51,000 | 51,000 | |
| 「特定非営利活動に係る事業会計」 仮受金 |
42,479,323 | 42,479,323 | |
| 流動負債合計 ※4 | 17,352,143 | 42,736,223 | 17,609,043 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 7,026,413 | 7,026,413 | |
| リース債務 | 11,152,080 | 11,152,080 | |
| 固定負債合計 | 18,178,493 | 0 | 18,178,493 |
| 負債の部合計 ※4 | 35,530,636 | 42,736,223 | 35,787,536 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1.正味財産 | |||
| 正味財産 | 867,439,276 | △39,298,446 | 828,140,830 |
| [うち当期正味財産増加額] | 98,323,183 | △18,948,087 | 79,375,096 |
| 正味財産の部合計 | 867,439,276 | △39,298,446 | 828,140,830 |
| 負債及び正味財産の部合計 ※4 | 902,969,912 | 3,437,777 | 863,928,366 |
年次報告書(PDF)