2010年度会計報告
ピースウィンズ ・ジャパン(PWJ)は、支援者のみなさまのご協力、多くのみなさま、諸機関・諸団体のご理解を得て、世界各地での支援活動を継続しています。2010年度(2010年2月1日〜2011年1月31日)は、11億9333万2736円の収入をいただき、イラク、アフガニスタン、ハイチ、スーダン、スリランカなど8カ国で活動することができました。
なお、PWJは、監査法人エムエムピージー・エーマックによる外部監査を受けており、監査報告書を受領しております。2010年度決算については、2011年4月12日に開催した総会で承認を受けています。
■2010年度収支計算書(2010.2.1〜2011.1.31)
|
収入の部 |
(円) |
構成比 |
| 特定非営利活動に係る事業 | ||
|
会費収入 |
53,143,000 | 4.5% |
|
一般寄付金収入 |
38,815,008 | 3.2% |
|
特定目的寄付金収入※1 |
23,532,767 | 2.0% |
|
物品・現物等寄付収入※2 |
3,292,869 | 0.3% |
|
政府からの補助金収入※2 |
88,396,747 | 7.4% |
|
国際機関からの補助金収入※2 |
166,084,645 | 13.9% |
|
民間助成金収入※2 |
361,507,728 | 30.3% |
|
業務受託収入※2 |
14,011,461 | 1.2% |
|
その他事業収入※2 |
1,574,932 | 0.1% |
|
その他収入 (保証金返還収入、受取利息、雑収入等) |
4,880,553 | 0.4% |
|
小計 |
755,239,710 | |
| その他の事業 | ||
| 収益事業収入 | 65,087,954 | 5.5% |
| 当期収入合計 |
820,327,664 | |
|
前期からの繰越金※3 |
373,005,072 |
31.2% |
|
|
|
|
| 収入計 | 1,193,332,736 |
|
| |
||
| 支出の部 |
(円) |
構成比 |
| 特定非営利活動に係る事業 | ||
| 緊急人道支援・復興支援活動 | ||
| イラク事業 | 166,249,316 | 13.9% |
| アフガニスタン事業 | 16,630,080 | 1.4% |
| リベリア事業 | 276,298 | 0.0% |
| スーダン事業 | 140,591,296 | 11.8% |
| インドネシア事業 | 1,962,356 | 0.2% |
| スリランカ事業 | 74,903,162 | 6.3% |
| ハイチ事業 | 116,326,757 | 9.7% |
| 国内災害事業 | 4,191,620 | 0.4% |
| 海外事業共通費 | 6,887,494 | 0.6% |
| 開発支援活動 | ||
| 東ティモール事業 | 10,550,878 | 0.9% |
| モンゴル事業 | 691,072 | 0.1% |
| 神石高原町集落再生事業 | 1,625,005 | 0.1% |
| 人材育成事業 | 5,641,723 | 0.5% |
| 関連事業に関する資料の収集と研究 | 394,415 | 0.0% |
| 関連団体及び関係機関との情報交換、協力など | 3,054,470 | 0.3% |
| 広報並びに募金活動 | 29,168,632 | 2.4% |
|
事業費計 |
579,144,574 | 48.5% |
| 管理費 | 71,059,036 | 6.0% |
| その他支出(固定資産購入支出、助成金返還額など) | 77,073,827 | 6.4% |
|
小計 |
727,277,437 | |
| その他の事業 | ||
収益事業支出 |
79,999,266 |
6.7% |
| 当期支出合計 |
807,276,703 | |
| 次期への繰越金※3 | 386,056,033 | 32.3% |
支出計 |
1,193,332,736 |
|
※1. 特定目的寄付金収入の内訳 (円)
| イラク事業 | 1,380,164 |
| モンゴル事業 | 1,311,000 |
| 東ティモール事業 | 1,719,020 |
| インドネシア事業 | 214,729 |
| アフガニスタン事業 | 1,556,874 |
| スーダン事業 | 894,518 |
| スリランカ事業 | 478,689 |
| ハイチ事業 | 15,893,398 |
| 尾道神石高原町集落再生事業 | 84,375 |
| 合計 | 23,532,767 |
※2. 2010年度に補助金、助成金、業務委託を受けた主な団体
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)
外務省
国際協力機構(JICA)
国際移住機関(IOM)
国連開発計画(UNDP)
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)
スイス開発協力庁(SDC)
国連人道問題調整事務所(UNOCHA)
大竹財団
広島県
※3. 前期からの繰越金・次期への繰越金には、補助金、助成金、業務委託、特定目的寄付金等の未使用分を含みます。
■2010年度貸借対照表(2011年1月31日 現在)
科目 |
特定非営利 活動に係る事業 |
その他の事業 |
合計 |
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 312,248,069 | 6,949,863 | 319,197,932 |
| 海外現金預金 | 54,412,432 | 0 | 54,412,432 |
| 売掛金 | 0 | 4,625,138 | 4,625,138 |
| 商品 | 0 | 11,068,157 | 11,068,157 |
| 未収入金 | 914,789 | 0 | 914,789 |
| 「その他の事業会計」立替金 | 45,217,071 | 0 | 45,217,071 |
| 立替金 | 133,430 | 0 | 133,430 |
| 前払金 | 389,550 | 17,196,011 | 17,585,561 |
| 仮払金 | 2,130,560 | 0 | 2,130,560 |
| 前払費用 | 375,783 | 0 | 375,783 |
| 流動資産計 ※4 | 415,821,684 | 39,839,169 | 410,443,782 |
| 2.固定資産 | |||
| 建物構築物 | 473,983 | 0 | 473,983 |
| 建物付属設備 | 2,771,457 | 0 | 2,771,457 |
| 車両運搬具 | 9,970,342 | 2,173,844 | 12,144,186 |
| 工具器具備品 | 5,748,882 | 21,701 | 5,770,583 |
| 建物仮勘定 | 1,465,000 | 0 | 1,465,000 |
| リース資産 | 3,118,080 | 0 | 3,118,080 |
| 電話加入権 | 308,952 | 76,440 | 385,392 |
| 商標権 | 922,754 | 493,581 | 1,416,335 |
| ソフトウェア | 1,595,948 | 213,634 | 1,809,582 |
| 差入保証金 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
| 固定資産計 | 29,475,398 | 2,979,200 | 32,454,598 |
| 資産合計 ※4 | 445,297,082 | 42,818,369 | 442,898,380 |
科目 |
特定非営利 活動に係る事業 |
その他の事業 |
合計 |
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 7,129,245 | 0 | 7,129,245 |
| 未払法人税等 | 0 | 141,000 | 141,000 |
| 未払消費税等 | 42,998 | 173,502 | 216,500 |
| 前受金 | 0 | 449 | 449 |
| 預り金 | 5,777,398 | 0 | 5,777,398 |
| 仮受金 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 「特定非営利活動に係る事業会計」仮受金 | 0 | 45,217,071 | 45,217,071 |
| 流動負債計 ※4 | 13,004,641 | 45,532,022 | 13,319,592 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給与引当金 | 4,852,575 | 0 | 4,852,575 |
| 固定負債計 | 4,852,575 | 0 | 4,852,575 |
| 負債合計 ※4 | 17,857,216 | 45,532,022 | 18,172,167 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1.正味財産 | |||
| 正味財産 | 427,439,866 | △2,713,653 | 424,726,213 |
| [うち当期正味財産増加額] | [35,921,165] | [△13,518,475] | [22,402,690] |
| 正味財産合計 ※4 | 427,439,866 | △2,713,653 | 424,726,213 |
負債及び 正味財産合計 ※4 |
445,297,082 | 42,818,369 | 442,898,380 |
※4. 内部取引 45,217,071円を差し引いています。
みなさまからいただいた寄付は、すべて、世界各地で支援を必要とする人びとのための活動に使わせていただいています。
PWJは、監査法人エムエムピージー・エーマックによる外部監査を受けており、監査報告書を受領しております 。
Peace Winds Japan

















